ساید بای ساید دوو سری پارامو 28 فوت مدل DES-2915SS
ساید بای ساید دوو سری پارامو 28 فوت مدل DES-2915SS محصولی جدید و پیشرفته از مجموعه ساید بای ساید پارامو می باشد. کیفیت بالای ساخت در کنار طراحی جذاب و زیبا ، از ویژگی های این محصول به شمار می رود. از نکات قابل توجه محصولات سری پارامو دوو باید به کمپرسور هوشمند ، سامانه سرمایش پیشرفته و مصرف انرژی کم آن اشاره کرد.
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک Digital Cooling ساید بای ساید دوو
ساید بای ساید 28 فوت دوو مجهز به سنسورهای کنترل دمایی است که دما را داخل و بیرون یخچال تشخیص داده و به سامانه کنترل دیجیتال منتقل میکند. این سامانه دادهها را تحلیل کرده و به کمپرسور منتقل میکند. کمپرسور با عملکرد بهینه، سرمایش مورد نیاز را تأمین میکند. بـا اسـتفاده از سـامانه هوشـمند الکترونیـک کنتـرل دمـا، میـوه و سـبزیجات و مـواد پروتئینـی بـرای مـدت طولانیتـری تـازه، سـالم و پرطــراوت میمانــد.
کمپرسور اینورتر دیجیتال Digital Inverter Compressor ساید بای ساید دوو
کمپرسـور اینورتر نسـبت به کمپرسـورهای قدیمی و معمولی %23 انرژی بـرق کمتـری مصـرف مـیکنـد. کمپرسـور اینورتـر دیجیتـال (Digital inverter compressor) بـا عملکـرد بهینه و قابلیــت کارکــرد در پنــج ســطح (تــوان خروجــی) کارایــی بســیار بالاتــری نسـبت بـه کمپرسـورهای معمولـی دارد. فعالیـت ایـن کمپرسـور نوسـان دمـای داخلـی یخچـال را بـه حداقـل میرسـاند، در نتیجـه مـواد غذایـی بـرای مـدت زمـان طولانیتـری سـالم و بـا طـراوت باقـی میمانـد.
مدیریت هوشمند انرژی ساید بای ساید دوو
نشــان +A یخچــال و فریزرهــای دوو بــه معنــای % 25 مصــرف کمتــر نسـبت بـه بهتریـن سـطح مصـرف یعنـی A اسـت و ایـن بـه معنـای کاهش هزینههــای خانــواده میباشد.
سایر مشخصات :
قفل صفحه نمایش | دارد |
---|---|
نوع صفحه نمایش | ال ای دی لمسی |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
نوع دستگیره درب | بیرونی (خارجی) |
یخساز | دارد |
نوع یخساز | اتوماتیک فوق باریک داخل درب |
غیر فعال کردن یخساز | دارد |
آب سرد کن | دارد |
نوع آبسردکن | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهر | YES – Ice Maker |
لزوم اتصال به آب شهر | YES – Ice Maker |
تراز مصرف انرژی | +A |
نوع كمپرسور محصول | کمپرسور اینورتر دیجیتال |
میزان صدا db | ۳۸ دسیبل |
حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) | دارد |
فناوری کاهش مصرف انرژی | دارد |
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک | دارد |
سامانه سرمایش دوگانه | ندارد |
سامانه گردش هوای چندگانه | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
حسگر حرکتی هوشمند | ندارد |
چشم الكترونیكی هوشمند | ندارد |
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر | ندارد |
حالت خواب | دارد |
سیستم کاهش صدا در شب | ندارد |
سیستم کنترل هوشمند | دارد |
بدون برفک | هست |
سامانه روشنایی یخچال | LED |
سامانه سرمایش سریع در یخچال | دارد |
درب سوم | ندارد |
فیلتر هوای داخلی | powerful deodorizer |
تعداد طبقات یخچال | ۴ |
تعداد پاکت درب یخچال | ۵ |
تعداد کشو یخچال | ۲ |
نوع طبقات شیشه ای | طبقات شیشهای بدون قاب |
طبقات ویژه | ندارد |
محفظه نگهداری حرفهای گوشت | ندارد |
محفظه ميوه و سبزيجات | دارد |
سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی | ندارد |
سامانه بار خانگی | بار خانگی با فناوری جدید ارام بازشو |
سامانه سرمایش فلزی | ندارد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
روشنایی فریزر | LED |
سامانه سرمایش سریع در فریزر | دارد |
تعداد طبقات فریزر | ۲ |
تعداد پاکت درب فریزر | ۳ |
تعداد کشو فریزر | ۳ |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
پشتیبانی فنی و قطعات (ماه) | ۱۲۰ |
وارانتی ;کمپرسور (ماه) | ۱۲۴ |
عرض بسته بندی | ۹۹۰ میلیمتر |
عمق بسته بندی | ۸۰۰ میلیمتر |
ارتفاع بسته بندی | ۱۹۲۰ میلیمتر |
عرض محصول | ۹۱۶ میلیمتر |
عمق محصول | ۷۲۰ میلیمتر |
ارتفاع محصول | ۱۸۱۶ میلیمتر |
گنجایش یخچال (لیتر)حجم مفید | ۳۹۴ لیتر |
گنجایش فریزر (لیتر)حجم مفید | ۱۹۷ لیتر |
گنجایش کل (لیتر)مفید | ۵۹۱ لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.